

| Model | PAL-HIKARi 5 |
|---|---|
| Cat.No. | 5455 |
| Medição | Brix |
| Fruta de Medição | Maça |
| Faixa de Medição | 10.0 to 18.0% |
| Resolução | 0.1% |
| Precisão de Medição | ±1% *Variedades de Maça e variações ambientais podem afetar a precisão. |
| Precisão de Medição *Repetibilidade | ±0.5% |
| Temperatura de Medição | Temperatura ambiente da Maça 5.0 to 35.0℃ *Aclimatar a maça à temperatura ambiente |
| Faixa de Compensação de Temperatura | 5.0 to 35.0℃ |
| Fonte de Emergia | 2 x AAA baterias alcalinas |
| Classe de Proteção Internacional | IP64 |
| Dimensões & Peso | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g (somente equipamento) |

